<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In the looop （イン・ザ・ループ）</title>
	<atom:link href="http://media.looops.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.looops.net</link>
	<description>海外ソーシャルメディア事例を徹底的に調査し，マーケティング活用の秘訣を提案するブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>

        
	<item>
		<title>いまWebクリエイターに求められるキャリアアップのスキル【面白法人カヤック 柳澤代表インタビュー】</title>
		<link>http://media.looops.net/kazumasa/2012/05/17/kayac_interview2/</link>
		<comments>http://media.looops.net/kazumasa/2012/05/17/kayac_interview2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazumasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3726</guid>

                                <description><![CDATA[大好評だった連載記事の第2弾です。前回は主にカヤックさんの採用活動や人事部の実態についてお伺いしましたが、今回はWebクリエイターのキャリアのお話を中心にお届けします。『つくる人を増やす』を掲げるWebクリエイター集団カヤックのビジネススタイルのインタビュー。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/kazumasa/2012/05/17/kayac_interview2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>トヨタのDNAを継ぐ新規事業マネジメント手法「リーンスタートアップ」【図解付き解説】</title>
		<link>http://media.looops.net/naoto/2012/05/10/eric_ries/</link>
		<comments>http://media.looops.net/naoto/2012/05/10/eric_ries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3651</guid>

                                <description><![CDATA[リーンスタートアップでは「地図を捨ててコンパスを頼りに進め」。プロダクトを生み出すための設計図には、プロダクトを開発する以上のコストがかかる。むしろ設計図などはじめから持たずに、市場の変化を敏感に感じ取るコンパスを手に柔軟に方向性を変えていくべきだ。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/naoto/2012/05/10/eric_ries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>【B向け】【営業/PM】ソーシャル系プロジェクトにこそ大切な「スコープ管理」</title>
		<link>http://media.looops.net/naoto/2012/05/08/scope_management/</link>
		<comments>http://media.looops.net/naoto/2012/05/08/scope_management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3622</guid>

                                <description><![CDATA[ソーシャル絡みの営業・マネジメント系ネタです。「スコープ管理」とは、「何をどこまでやるのか」を明確にし、プロジェクトが終わるまでそれの範囲を管理し続けることです。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/naoto/2012/05/08/scope_management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>Ameba, GREE, Mobage, mixi, Facebook, Twitter, 2012年3月 最新ドコモ携帯ネット視聴率</title>
		<link>http://media.looops.net/saito/2012/05/07/vri_201203/</link>
		<comments>http://media.looops.net/saito/2012/05/07/vri_201203/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>斉藤 徹</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア視聴率]]></category>
		<category><![CDATA[調査・統計データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3540</guid>

                                <description><![CDATA[ブログメディア「in the looop」では、PCと多機能携帯の毎月インターネット視聴率をご紹介している。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/saito/2012/05/07/vri_201203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>工場プラント爆発事故をソーシャルメディアはどう伝えたか？</title>
		<link>http://media.looops.net/fukuda/2012/05/07/mitsuikagaku/</link>
		<comments>http://media.looops.net/fukuda/2012/05/07/mitsuikagaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>
		<category><![CDATA[炎上・リスク管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3506</guid>

                                <description><![CDATA[　2012/4/22未明、三井化学岩国大竹工場で爆破事故が発生しました。死亡者も出す痛ましい事故です。地域住民に負傷者も出ました。被害者の方に哀悼の意を表します。私の郷里が山口県であることもあり、事故に深い関心を寄せていました。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/fukuda/2012/05/07/mitsuikagaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>「ソーシャル道場」続報  &#8211;  マナビを加速する、3ヶ月間にわたるオンライン研修のステップを公開します</title>
		<link>http://media.looops.net/kito/2012/04/27/social_dojo-2/</link>
		<comments>http://media.looops.net/kito/2012/04/27/social_dojo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kito</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3380</guid>

                                <description><![CDATA[ソーシャル道場では、(1)実際に対面したオフラインでの2日間の研修、(2)その間の3ヶ月にわたるオンライン研修 の2つの学びを体験いただきます。まずは最先端のソーシャル理論を対面で学び、ソーシャルメディア活用案を現場に持ち帰ります。そして参加者がソーシャルメディアで繋がり...]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/kito/2012/04/27/social_dojo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>面白法人カヤック代表が語る！アイディアあふれる採用活動と人事部の実態</title>
		<link>http://media.looops.net/kazumasa/2012/04/26/kayac_interview/</link>
		<comments>http://media.looops.net/kazumasa/2012/04/26/kayac_interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazumasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3334</guid>

                                <description><![CDATA[「『つくる人を増やす』を掲げるWebクリエイター集団 面白法人カヤックのビジネススタイルを探る」というテーマで、面白法人カヤックの代表取締役である柳澤さんにインタビューをさせていただきました。面白いことを追求しながら成長を続けるカヤック社の取り組みの裏側が満載です。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/kazumasa/2012/04/26/kayac_interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>mixi, Twitter, Facebook, Google+, Linkedin 2012年3月最新ニールセン調査</title>
		<link>http://media.looops.net/saito/2012/04/24/nielsen_201203/</link>
		<comments>http://media.looops.net/saito/2012/04/24/nielsen_201203/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>斉藤 徹</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア視聴率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=3210</guid>

                                <description><![CDATA[2012年3月度の最新ニールセン・インターネット視聴率が発表された。訪問者数を見ると、Facebookが1488万人（前月比110％）、Twitter　1402万人（前月比105％）と増加傾向であった。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/saito/2012/04/24/nielsen_201203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>企業内にソーシャルの仕組みを 〜 運用に失敗しないための５つの注意点</title>
		<link>http://media.looops.net/kensuke/2012/04/24/social-enterprise_operate1/</link>
		<comments>http://media.looops.net/kensuke/2012/04/24/social-enterprise_operate1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kensuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタープライズソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=2604</guid>

                                <description><![CDATA[in the looop では社内でソーシャル・ネットワークを活用する「エンタープライズ・ソーシャルネットワーク」についての３月に３本記事を掲載させて頂きました。
今回は運用面についてお話しさせていただきます。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/kensuke/2012/04/24/social-enterprise_operate1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        
	<item>
		<title>「ソーシャルメディアマーケティング」と「インバウンドマーケティング」の話</title>
		<link>http://media.looops.net/naoto/2012/04/23/social_inbound_marketing/</link>
		<comments>http://media.looops.net/naoto/2012/04/23/social_inbound_marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス活用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.looops.net/?p=2748</guid>

                                <description><![CDATA[「ソーシャルメディアマーケティング」を考える際に、「インバウンドマーケティング」という選択肢を検討する余地、必要はございませんでしょうか、という提案です。]]></description>
                
		<wfw:commentRss>http://media.looops.net/naoto/2012/04/23/social_inbound_marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        		</item>
        </channel>
</rss>

